Erste Certi Híradó
Az alábbi listában azon termékeket láthatja, amelyeknél hamarosan rollover következik.
| BÉT ticker | Alaptermék | Közeli rollover dátuma |
Kötési ár | Korlát ár |
|---|---|---|---|---|
| EBMOLTL04 | MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. | 2012-07-30 | 12709.0 | 13709.0 |
| EBMOLTS01 | MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. | 2012-07-30 | 24532.0 | 23532.0 |
| EBMOLTS02 | MOL Magyar Olaj és Gázipari Nyrt. | 2012-07-30 | 26624.0 | 25624.0 |
| EBOTPTL08 | OTP Bank Nyrt. | 2012-07-30 | 2292.0 | 2592.0 |
| EBOTPTS01 | OTP Bank Nyrt. | 2012-07-30 | 6981.0 | 6681.0 |
| EBOTPTS02 | OTP Bank Nyrt. | 2012-07-30 | 7491.0 | 7191.0 |
| EBOTPTS03 | OTP Bank Nyrt. | 2012-07-30 | 5711.0 | 5411.0 |
| EBMTELTS01 | Magyar Telekom | 2012-07-30 | 775.0 | 725.0 |
| EBMTELTL02 | Magyar Telekom | 2012-07-30 | 309.0 | 359.0 |
Bővebb információ a certifikát rolloverről weboldalunkon.
(Elemzeskozpont.hu, Erste )
|
Online kereskedés a magyar és külföldi piacokon
Számlát nyitó ügyfeleink:
Újdonságok:
|
Oktatóanyagaink megnyitásához kattintson az alábbi képre














